МОДЕЛЬ | ПЛОЩАДЬ (М2) | ЦЕНА (руб.) |
---|---|---|
GREE BEE - 07 | до 20 М2 | 67.000 |
GREE BEE - 09 | до 27 М2 | ожидается |
GREE BEE - 12 | до 35 М2 | 81.000 |
GREE BEE - 18 | до 55 М2 | 123.000 |
GREE BEE - 24 | до 75 М2 | 145.000 |
МОДЕЛЬ | ПЛОЩАДЬ (М2) | ЦЕНА (руб.) |
---|---|---|
GREE BORA - 07 | до 20 М2 | 65.000 |
GREE BORA - 09 | до 27 М2 | ожидается |
GREE BORA - 12 | до 35 М2 | 81.000 |
GREE BORA - 18 | до 55 М2 | 120.000 |
GREE BORA - 24 | до 75 М2 | 150.000 |
GREE BORA - 28 | до 80 М2 | 169.000 |
МОДЕЛЬ | ПЛОЩАДЬ (М2) | ЦЕНА (руб.) |
---|---|---|
GREE LOMO - 07 | до 20 М2 | 70.000 |
GREE LOMO - 12 | до 35 М2 | 102.000 |
МОДЕЛЬ | ПЛОЩАДЬ (М2) | ЦЕНА (руб.) |
---|---|---|
ALMACOM ACH-11IV | до 32 М2 | 166.000 |
ALMACOM ACH-13IV | до 38 М2 | 178.000 |
МОДЕЛЬ | ПЛОЩАДЬ (М2) | ЦЕНА (руб.) |
---|---|---|
LG P07EP | до 20 М2 | 124.000 |
LG P09EP | до 27 М2 | 138.000 |
LG P12EP | до 35 М2 | 158.000 |
LG P18EP | до 55 М2 | 225.000 |
LG P24EP | до 75 М2 | ожидается |
МОДЕЛЬ | ПЛОЩАДЬ (М2) | ЦЕНА (руб.) |
---|---|---|
LG AM09BP | до 27 М2 | 269.000 |
LG AM12BP | до 35 М2 | 290.000 |
МОДЕЛЬ | ПЛОЩАДЬ (М2) | ЦЕНА (руб.) |
---|---|---|
LG STANDART - 12 | до 35 М2 | 295.000 |
МОДЕЛЬ | ПЛОЩАДЬ (М2) | ЦЕНА (руб.) |
---|---|---|
LG A09IWK | до 25 М2 | 260.000 |
LG A12IWK | до 35 М2 | 400.000 |
МОДЕЛЬ | ПЛОЩАДЬ (М2) | ЦЕНА (руб.) |
---|---|---|
LG A12AW1 | до 35 М2 | 280.000 |
МОДЕЛЬ | ПЛОЩАДЬ (М2) | ЦЕНА (руб.) |
---|---|---|
LG S09SWC | до 25 М2 | 125.000 |
Компания Биоклимат
050026, Алматы
улица Кожамкулова, 128
Казахстан